Cable solar de 1,5 kV de doble núcleo 2PfG 2642 PV1500DC-AL DB TÜV
- modelo
- 2PfG 2642 PV1500DC-AL BD
propiedad
- Temperatura nominal
- -40 °C ~ 90 °C
- Temperatura máxima de cortocircuito
- 250 °C / 5 s
- Voltaje probado
- 6,5 kV CA/5 min
- Tensión nominal
- CC 1500 V U0/U=1000 V
- Conductor
- Aleación de aluminio trenzado, clase 2, 2×10~400 mm²
- Aislamiento
- XLPO
- Cubrir
- XLPO
- Blindaje
- Cintas de acero
- Vaina exterior
- XLPO
- Prueba de llama
- IEC 60332-1
Evaluacion
Descripción
 Ventajas del cable solar 2PfG 2642 PV1500DC-AL DB 

 Cable solar de 1,5 kV de doble núcleo 2PfG 2642 PV1500DC-AL DB TÜV
 Cable de baja tensión resistente a los rayos ultravioleta. Especialmente adecuado para aplicaciones en exteriores gracias a su cubierta exterior muy robusta. Según TÜV Rheinland 2PfG2642/01.22 para cables de aluminio e instalación fija protegida en el suelo.
 · Adecuado para enterramiento directo.
 · Resistente a los rayos UV
 · Resistente a la humedad radial.
 · Retardante de llama lEC 60332-1
 · Cintas de acero blindadas, adecuadas como toma de tierra y protección.
 Datos técnicos del cable solar 2PfG 2642 PV1500DC-AL DB 
|  Temperatura nominal  |  -40 °C ~ 90 °C  | |
|  Temperatura máxima de cortocircuito  |  250 °C / 5 s  | |
|  Voltaje probado  |  6,5 kV CA/5 min  | |
|  Tensión nominal  |  CC 1500 V  U0/U=1000 V  | |


 Descripción del producto Cable solar 2PfG 2642 PV1500DC-AL DB 
|  Nombre del cable  |  Sección transversal  (mm²)  |  Espesor del aislamiento  (mm)  |  Grosor de la chaqueta  (mm)  |  OD blindado  (mm)  |  Diámetro exterior del cable  (mm)  |  Resistencia máxima del conductor  (Ώ/km,20°C)  | 
|  Cable solar de 1,5 kV de doble núcleo 2PfG 2642 PV1500DC-AL DB TÜV  |  2x10  |  0,80  |  1,80  |  14.40  |  18.00  |  3.08  | 
|  2x16  |  0,90  |  1,80  |  17.20  |  20.00  |  1.91  | |
|  2x25  |  1.00  |  1,80  |  20.20  |  22,80  |  1.200  | |
|  2x35  |  1.10  |  1,80  |  22,80  |  25.20  |  0,868  | |
|  2x50  |  1.20  |  1,80  |  25.20  |  28.20  |  0,641  | |
|  2x70  |  1.20  |  1,90  |  30,80  |  32.20  |  0,443  | |
|  2x95  |  1.30  |  2.00  |  35,40  |  37,00  |  0,320  | |
|  2x120  |  1.30  |  2.20  |  38,80  |  40,80  |  0,253  | |
|  2x150  |  1.40  |  2.30  |  43,40  |  44,40  |  0,206  | |
|  2x185  |  1.60  |  2,50  |  47,60  |  49,00  |  0,164  | |
|  2x240  |  1,70  |  2.60  |  52,80  |  54,20  |  0,125  | |
|  2x300  |  1,80  |  2.80  |  58,20  |  59,40  |  0,1000  | |
|  2x400  |  2.00  |  3.10  |  67,60  |  66,80  |  0,0778 | 









