Cable de almacenamiento de energía de 600 V UL 1015
- modelo
 - UL 1015
 
propiedad
- Conductor
 - Cobre estañado trenzado o cobre desnudo
 
- Aislamiento
 - PVC sin plomo, aprobado por RoHS
 
- Temperatura nominal
 - 80 °C, 90 °C, 105 °C
 
- Tensión nominal
 - 600 V CA / 750 V CC
 
- Prueba de llama
 - Llama horizontal UL VW-1 y CSA FT1
 
- De acuerdo a
 - UL758, UL1581
 
Evaluacion
Descripción
 Ventajas del cable de almacenamiento de energía UL 1015 

 Cable de almacenamiento de energía UL 1015
 Los cables de almacenamiento de energía UL 1015 son componentes cruciales en los sistemas de almacenamiento de energía (ESS), que sirven para conectar y transmitir energía eléctrica entre diferentes elementos del sistema, como baterías, inversores y la red. Los cables de almacenamiento de baterías están diseñados para soportar altas corrientes y voltajes, lo que garantiza la transferencia eficiente y segura de electricidad en sistemas como las baterías de iones de litio o de flujo, que se utilizan comúnmente para almacenar energía de fuentes renovables como la solar. 
 Datos técnicos del cable de almacenamiento de energía UL 1015 
 Conductor:  |  Conductor trenzado de cobre estañado, o trenzado de cobre desnudo o sólido   | |
 Aislamiento:   |  PVC sin plomo, aprobado por RoHS   | |
 Temperatura nominal:   |  80 °C, 90 °C, 105 °C   | |
 Tensión nominal:   |  600 V CA o 750 V CC   | |
 De acuerdo a:   |  UL758, UL1581   | |
 Prueba de llama:   |  Llama horizontal  UL VW-1 y CSA FT1   | |

 Descripción del producto Cable de almacenamiento de energía UL 1015 
 Nombre del cable   |  Sección transversal  (Armamento de calibre . 10)   |  Espesor nominal del aislamiento  (mm)   |  Diámetro exterior del cable  (mm)   |  Resistencia máxima del conductor  (Ώ/km,20°C)   | 
 UL 1015   |  24   |  0,76   |  2.20   |  93,25   | 
 22   |  0,76   |  2.35   |  55,00   | |
 20   |  0,76   |  2,55   |  34,60   | |
 18   |  0,76   |  3,78   |  21,80   | |
 16   |  0,76   |  3.10   |  14.64   | |
 14   |  0,76   |  3,50   |  9.25   | |
 12   |  0,76   |  4.00   |  5.82   | |
 10   |  0,76   |  4.60   |  3.66   | |
 9   |  0,76   |  5.30   |  2,96   | |
 8   |  1.14   |  6,50   |  2.35   | |
 7   |  1.14   |  7.00   |  1.87   | |
 6   |  1.52   |  8.40   |  1.48   | |
 5   |  1.52   |  9.00   |  1.17   | |
 4   |  1.52   |  9.70   |  0,928   | |
 3   |  1.52   |  10,50   |  0,744   | |
 2   |  1.52   |  11,50   |  0,590   | |
 1   |  2.03   |  13,50   |  0,467   | |
 1/0   |  2.03   |  14.60   |  0,370   | |
 2/0   |  2.03   |  16.00   |  0,297   | |
 3/0   |  2.03   |  17,50   |  0,236   | |
 4/0   |  2.03   |  19.10   |  0,187  | 








