Cable solar para desierto de 1,5 kV, 2 PFG, 2642 PV1500DC-AL-K
- modelo
- 2PfG 2642 PV1500DC-AL-K
propiedad
- Temperatura nominal
- -40 °C ~ 90 °C
- Temperatura máxima de cortocircuito
- 250 °C / 5 s
- Voltaje probado
- 6,5 kVCA / 5 min
- Tensión nominal
- CC 1500 V U0/U=1000 V
- Conductor
- Aleación de aluminio trenzado, clase 5, 1×2,5~400 mm²
- Aislamiento
- XLPE
- Chaqueta
- XLPO
- Prueba de llama
- IEC 60332-1
Evaluacion
Descripción
Ventajas del cable solar 2PfG 2642 PV1500DC-AL-K

Cable solar para desierto de 1,5 kV, 2 PFG, 2642 PV1500DC-AL-K
Este cable se usa ampliamente en la generación de energía fotovoltaica y en sistemas solares, conectando módulos solares y componentes eléctricos, y es especialmente adecuado para proyectos solares en el desierto, con una clasificación de resistencia al agua AD8 y utilizando material de aislamiento XLPE superior.
· Mayor estabilidad a los rayos UV
· Resistente a diferencias de temperatura altas y bajas.
· Resistencia al agua AD8
· Resistente al desgaste
· Mayor estabilidad mecánica
· Mayor resistencia de aislamiento
· Resistente a la humedad y al agua.
Datos técnicos del cable solar 2PfG 2642 PV1500DC-AL-K
Temperatura nominal | -40 °C ~ 90 °C | |
Temperatura máxima de cortocircuito | 250 °C / 5 s | |
Voltaje probado | 6,5 kVCA / 5 min | |
Tensión nominal | CC 1500 V U0/U=1000 V | |


Cable solar 2PfG 2642 PV1500DC-AL-K Descripción del producto
Nombre del cable | Sección transversal (mm²) | Espesor del aislamiento (milímetros) | Aislamiento OD (milímetros) | Espesor de la cubierta (milímetros) | Diámetro exterior del cable (milímetros) | Resistencia máxima del conductor (Ώ/km,20°C) |
Cable solar para desierto de 1,5 kV, 2 PFG, 2642 PV1500DC-AL-K | 2.5 | 0,70 | 3.70 | 0.80 | 5.30 | 13.20 |
4 | 0,70 | 4.20 | 0.80 | 5.80 | 8.10 | |
6 | 0,70 | 4.70 | 0.80 | 6.30 | 5.05 | |
10 | 0.80 | 5.90 | 0.80 | 7.50 | 3.08 | |
16 | 0.90 | 7.20 | 0.90 | 9.00 | 1.91 | |
25 | 1.00 | 8.70 | 1.00 | 10.70 | 1.200 | |
35 | 1.10 | 10.00 | 1.10 | 12.20 | 0.868 | |
50 | 1.20 | 11.60 | 1.20 | 14.00 | 0.641 | |
70 | 1.20 | 13.50 | 1.20 | 15,90 | 0.443 | |
95 | 1.30 | 15.50 | 1.30 | 18.10 | 0.320 | |
120 | 1.30 | 17.00 | 1.30 | 19.60 | 0,253 | |
150 | 1.40 | 18,90 | 1.40 | 21.70 | 0,206 | |
185 | 1.60 | 21.00 | 1.60 | 24.20 | 0,164 | |
240 | 1.70 | 23.80 | 1.70 | 27.20 | 0,125 | |
300 | 1.80 | 26.40 | 1.80 | 30.00 | 0.1000 | |
400 | 2.00 | 30.10 | 2.00 | 34.10 | 0.0778 |










