Cable de conexión de 600 V UL3271
- modelo
- UL3271
propiedad
- Conductor
- Cobre estañado o desnudo, trenzado o sólido
- Aislamiento
- XLPO, compatible con RoHS
- Temperatura nominal
- 125°C
- Tensión nominal
- 600 V
- Prueba de llama
- Llama horizontal UL VW-1 y CSA FT1
- De acuerdo a
- UL758, UL1581
Evaluacion
Descripción
Ventajas del cable de conexión UL3271

Cable de conexión UL3271 para equipos electrónicos
El cable de conexión UL 3271 es un cable de cableado interno unipolar diseñado para equipos eléctricos y electrónicos que requieren alta resistencia a la temperatura y al voltaje. Cuenta con un conductor de cobre desnudo o estañado con aislamiento de XLPE (polietileno reticulado) y suele soportar 125 °C y 600 V. El cable ofrece excelente resistencia térmica, estabilidad eléctrica y durabilidad, lo que lo hace ideal para aplicaciones exigentes de cableado interno.
· Libre de halógenos y baja emisión de humo
· Resistente a altas temperaturas
· Resistente al ozono y a la oxidación
· Alta flexibilidad
Datos técnicos del cable de conexión UL3271
Conductor | Cobre estañado o desnudo, trenzado o sólido | |
Aislamiento | XLPO, compatible con RoHS | |
Temperatura nominal | 125°C | |
Tensión nominal | 600 V CA, 750 V CC | |
De acuerdo a | UL758, UL1581 | |
Prueba de llama | Llama horizontal UL VW-1 y CSA FT1 | |

Descripción del producto del cable de conexión UL3271
Nombre del cable | Sección transversal (AWG) | Espesor nominal del aislamiento (milímetros) | Diámetro exterior del cable (milímetros) | Resistencia máxima del conductor (Ώ/km,20°C) |
UL3271 | 26 | 0,76 | 2.10 | 150 |
24 | 0,76 | 2.20 | 94.2 | |
22 | 0,76 | 2.35 | 59.4 | |
20 | 0,76 | 2.55 | 36.7 | |
18 | 0,76 | 2.80 | 23.2 | |
16 | 0,76 | 3.15 | 14.6 | |
14 | 0,76 | 3.55 | 8.96 | |
12 | 0,76 | 4.05 | 5.64 | |
10 | 0,76 | 4.90 | 3.546 | |
8 | 1.15 | 6.60 | 2.23 | |
6 | 1.15 | 7.80 | 1.403 | |
4 | 1.15 | 9.10 | 0.882 | |
2 | 1.15 | 10.90 | 0,5548 | |
1 | 1.40 | 12.50 | 0.4398 | |
1/0 | 1.40 | 13.60 | 0.3487 | |
2/0 | 1.40 | 15.00 | 0,2766 | |
3/0 | 1.40 | 16.50 | 0,2194 | |
4/0 | 1.40 | 17,90 | 0,1722 |







