Cable de conexión de 1 kV UL 10269
- modelo
- UL 10269
propiedad
- Conductor
- Cobre estañado trenzado, o cobre desnudo
- Aislamiento
- CLORURO DE POLIVINILO
- Temperatura nominal
- 80 °C, 90 °C, 105 °C
- Tensión nominal
- 1000 V CA o 1250 V CC
- Prueba de llama
- Llama horizontal UL VW-1 y CSA FT1
- De acuerdo a
- UL758, UL1581
Evaluacion
Descripción
Ventajas del cable de conexión UL 10269

Cable de conexión UL 10269
El cable de conexión UL 10269 es un cable unipolar para cableado interno de equipos eléctricos y electrónicos. Cuenta con un conductor de cobre desnudo o estañado con aislamiento de PVC reticulado (XL-PVC), que ofrece una excelente resistencia al calor y a la abrasión. El cable suele estar clasificado para 600 V y 105 °C, lo que lo hace adecuado para aplicaciones exigentes de cableado interno.
· Fácil de pelar y cortar
· Alta flexibilidad
· Resistente a altas temperaturas
· Resistente a la intemperie
· Alto retardante de llama
Datos técnicos del cable de conexión UL 10269
Conductor: | Conductor trenzado de cobre estañado, o trenzado de cobre desnudo o sólido | |
Aislamiento: | PVC, pasó RoHS | |
Temperatura nominal: | 105°C | |
Tensión nominal: | 1000 V | |
De acuerdo a: | UL758, UL1581 | |
Prueba de llama: | Llama horizontal UL VW-1 y CSA FT1 | |

Descripción del producto de cable de conexión UL 10269
Nombre del cable | Sección transversal (AWG) | Espesor nominal del aislamiento (milímetros) | Diámetro exterior del cable (milímetros) | Resistencia máxima del conductor (Ώ/km,20°C) |
UL 10269 | 24 | 0,76 | 2.20 | 94.20 |
22 | 0,76 | 2.40 | 59.40 | |
20 | 0,76 | 2.60 | 36.70 | |
18 | 0,76 | 2.80 | 23.20 | |
16 | 0,76 | 3.10 | 14.60 | |
14 | 0,76 | 3.50 | 8.96 | |
12 | 0,76 | 4.00 | 5.64 | |
10 | 0,76 | 4.70 | 3.54 | |
9 | 0,76 | 5.40 | 2.81 | |
8 | 1.14 | 6.60 | 2.23 | |
7 | 1.14 | 7.10 | 1768 | |
6 | 1.52 | 8.50 | 1.403 | |
5 | 1.52 | 9.10 | 1.113 | |
4 | 1.52 | 9.90 | 0.882 | |
3 | 1.52 | 10.80 | 0.6996 | |
2 | 1.52 | 11.70 | 0,5548 | |
1 | 2.03 | 14.00 | 0.4398 | |
1/0 | 2.03 | 15.10 | 0.3487 | |
2/0 | 2.03 | 16.50 | 0,2766 | |
3/0 | 2.03 | 17.60 | 0,2194 | |
4/0 | 2.03 | 19.30 | 0,1722 |







